Data Emitente NFº Valor R$
18/03/2026 CARLOS AUGUSTO BISPO JUNIOR ME 132 15.400,00
19/03/2026 TAINARA VARIEDADES LTDA 161 34.000,00
26/03/2026 PARAISO DA CRIANCA LTDA 291 550,00
27/03/2026 SABRISIA CONFECCOES EIRELI - 12699 29.520,00
27/03/2026 CESTAO ESCOLAR LTDA 606 26.349,60
27/03/2026 MATEUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 6121 5.527,00
31/03/2026 JOSE VALDIVIO DE SOUZA ME 351 8.988,29
08/04/2026 MARTA DA SILVA BATISTA 763 🅜 2.054,00
08/04/2026 LUCIANO INFORMATICA 67 🅜 2.377,90
30/04/2026 PARAISO DA CRIANCA LTDA 297 600,00
25/06/2026 PARAISO DA CRIANCA LTDA 303 720,00
06/07/2026 CCN PLUS LTDA 2600000001867 🅢 160,00
14/08/2026 JOSE VALDIVIO DE SOUZA ME 369 8.974,19
27/08/2026 TAINARA VARIEDADES LTDA 187 5.000,00
14/09/2026 PARAISO DA CRIANCA LTDA 311 840,00
16/09/2026 15.631.862 LUCIANO CEZAR DA 91 🅢 2.240,00
17/09/2026 LUCIANO INFORMATICA 217 2.682,90
25/09/2026 CARLOS AUGUSTO BISPO JUNIOR ME 153 10.571,00
30/09/2026 21.298.215 RITA MARIA DA 2026000000266 🅢 800,00
05/10/2026 53.269.596 LUIZ ANTONIO SILVA 79 🅢 3.600,00
07/10/2026 TAINARA VARIEDADES LTDA 194 4.880,00
08/04/2026 G ALHO SUPERMERCADO EIRELI ME 2050 7.819,14
02/09/2026 G ALHO SUPERMERCADO EIRELI ME 2126 9.135,55
Total 182.789,57